Informační ceny některých položek:
PRAVIDELNÝ ÚKLID ADMINISTRATIVNÍCH A SPRÁVNÍCH BUDOV
| Název prostoru | Jednotka | Cenové rozmezí v Kč * |
|---|---|---|
| Kanceláře | m2 | 0,80–1,60 |
| Chodby | m2 | 0,50–1,00 |
| Schodiště | m2 | 0,60–1,50 |
| Toalety, umývárny | m2 | 1,00–2,00 |
NEPRAVIDELNÉ ČI JEDNORÁZOVÉ (MIMOŘÁDNÉ) ČINNOSTI
| Název služby | Jednotka | Cenové rozmezí v Kč * |
|---|---|---|
| Praní a čištění koberců | m2 | 14,00–18,00 |
| Mytí oken (dle typu) | m2 | 10,00–20,00 |
| Strojní čištění podlah (dle typu) | hod. | 0,40–16,00 |
| Výškové čistící práce | hod. | 150,00–280,00 |
| Hodinová zučtovací sazba pro ostatní úklidové práce | m2 | 135,00 |
* Cenou se rozumí úklid m2. Cenové rozpětí se odvíjí od četnosti, typu a druhu podlahové krytiny. Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 20 %.
Předpoklady pro objektivní stanovení ceny za jednotlivé služby:
- Přesná specifikace služby nebo činnosti.
- Přesné stanovení rozměrů uklízených ploch.
- Konkrétní specifikace uklízených povrchů.
- Konkrétní upřesnění velikosti a druhu požadované zakázky.
V případě dotazu nás prosím kontaktujte.